全自動(dòng)碳酸飲料灌裝機(jī)械采用卡瓶頸傳動(dòng)技術(shù),實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)沖瓶、灌裝、旋蓋等工序,自動(dòng)化程度高,配有CO2壓力控制,液位控制穩(wěn)定。設(shè)有多處卡瓶、缺瓶、缺蓋、過載等保護(hù)報(bào)警裝置,保障品質(zhì)該碳酸飲料設(shè)備操作簡便。
型號 | DCGF16/12/6 | DCGF18/18/6 | DCGF24/24/8 | DCGF32/32/10 | DCGF40/40/12 | DCGF50/50/15 |
沖瓶頭數(shù) | 16 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 |
灌裝頭數(shù) | 12 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 |
旋蓋頭數(shù) | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
額定產(chǎn)量(500ml) | 3000BPH | 5000BPH | 8000BPH | 12000BPH | 15000BPH | 18000BPH |
裝機(jī)容量(KW) | 3.5KW | 4KW | 4.8KW | 7.6KW | 8.3KW | 9.6KW |
外形尺寸(mm) | 2450*1800*2400 | 2650*1900*2400 | 2900*2100*2400 | 4100*2400*2400 | 4550*2650*2400 | 5450*3210*2400 |




